| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Яичница из 2-х яиц, картофель по-деревенски, бекон, зелёный горошек | 150 |
| Сэндвич с курицей | 150 |
| Тортилья с курицей и луком фри | 150 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Комбо-1: гамбургер + фри и Кока-Кола | 320 |
| Комбо-2: куриный бургер + фри и Кока-Кола | 280 |
| Большой Комбо: бургер JuJu + фри и Кока-Кола | 370 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Мини-бургер с курицей + фри | 150 |
| Мини-бургер с говядиной + фри | 150 |
| Куриный бургер в острой панировке | 160 |
| Куриный бургер с беконом и грибами | 200 |
| Куриный бургер с жареным сулугуни | 230 |
| Бургер студенческий с куриной котлетой и яйцом | 180 |
| Гамбургер | 200 |
| Чизбургер | 220 |
| Двойной чизбургер | 350 |
| JuJu-бургер с котлетой, беконом и грибами | 280 |
| JuJu-бургер с двойной котлетой, беконом и грибами | 330 |
| Блэк бургер с моцареллой и вялеными томатами | 320 |
| Шеф-бургер с беконом и луком фри | 280 |
| Бургер «ЦГБ» с беконом, сыром и соусом из белого вина | 300 |
| Бургер с щучьей котлетой | 270 |
| Хот-Дог | 120 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Плов с говядиной и салатом Ачик Чучук | 180 |
| Шаурма с курицей | 150 |
| Самса с говядиной | 70 |
| Самса с курицей | 70 |
| Креветки в кляре (5 шт.) | 250 |
| Куриные крылышки с горчичным соусом (5 шт.) | 150 |
| Куриные крылышки с горчичным соусом (10 шт.) | 280 |
| Картофель фри | 80 |
| Картофель по-деревенски с чесноком и зеленью | 90 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Кетчуп / горчичный / сырный | 30 |
| Острый тайский / барбекю | 30 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Курица + картофель по-деревенски | 150 |
| Свинина + картофель по-деревенски | 180 |
| Креветки + свежий салат | 200 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Оливье | 100 |
| Греческий | 120 |
| Цезарь с куриным филе | 150 |
| Тосканский с ветчиной, киноа и яйцом | 150 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Крем-суп грибной | 120 |
| Том Ям с креветочными вонтонами | 150 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Чизкейк New York | 90 |
| Сметанник | 90 |
| Медовик | 90 |
| Мороженое (2 шарика): ваниль / клубника / шоколад | 90 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Домашний лимонад (0,3 л): апельсин / лимон / грейпфрут / облепиха | 80 |
| Морс (0,3 л): клюква / черная смородина | 80 |
| Молочный коктейль (0,3 л): ваниль / клубника / шоколад | 120 |
| Кока-Кола / Кока-Кола Зеро / Фанта / Спрайт (0,5 л) | 80 |
| Бон-aква газ. / негаз. (0,5 л) | 70 |
| Чай Нести (0,5 л) | 80 |
| Берн (0,25 л) | 100 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Чёрная смородина | 60 |
| Клюква с тимьяном и кардамоном | 60 |
| Облепиха с лимоном и мёдом | 60 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Чай: чёрный / зелёный / фруктовый (0,3 л) | 50 |
| Эспрессо | 50 |
| Американо | 60 |
| Капучино | 80 |
| Дабл капучино | 100 |
| Глясе | 100 |
| Флэт Уайт | 120 |
| Латте | 100 |
| Латте карамельный | 100 |
| Латте клубничный | 100 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| JuJu нефильтрованное 0,5 л | 100 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Гримберген Блонд 0,33 л | 200 |
| Гримберген Дабл-Амбре 0,33 л | 200 |
| Кроненбург 1664 Блан 0,46 л | 150 |
| Туборг Грин 0,48 л | 100 |
| Туборг Безалкогольное 0,48 л | 100 |
| Сидр | 150 |

Район: Октябрьский район; Пролетарский район
Кухня: Европейская, Русская
Особенности: круглосуточные, спортивные трансляции, детское меню

Район: Октябрьский район

Район: Октябрьский район
Кухня: Европейская, Русская
Обсуждения: Замечательно отдохнули. Спасибо диджею Лёшке за его зажигательное общение и профессионализм своего д... весь текст

Район: Ворошиловский район; Северный; Кировский район; все районы
Кухня: Европейская
Особенности: детское меню, детские праздники

Район: Октябрьский район
Кухня: Кавказская
Особенности: круглосуточные, у воды, красивый вид из окон